Full Product Newcomer Rankings
All eligible products ranked by newcomer potential in the last 60 days · 2026-06-16
| Rank | Product | Newcomer Index | Age | |
|---|---|---|---|---|
🥇Rank 1 | 效率工具 | 76.7 | 17d | |
🥈Rank 2 | 生活 | 70.8 | 34d | |
🥉Rank 3 | 音乐 | 70.3 | 1d | |
4 | 天气 | 70.2 | 38d | |
5 | 生活 | 69.7 | 58d | |
6 | 效率工具 | 67.6 | 7d | |
7 | 生活 | 66.6 | 6d | |
8 | 天气 | 66.4 | 58d | |
9 | 工具 | 65.3 | 58d | |
10 | 财务 | 64 | 32d | |
11 | 摄影与录像 | 63.2 | 27d | |
12 | 导航 | 62.3 | 10d | |
13 | 生活 | 62 | 46d | |
14 | 音乐 | 61.2 | 1d | |
15 | 图形与设计 | 60 | 28d | |
16 | 摄影与录像 | 59.9 | 38d | |
17 | 生活 | 58.5 | 15d | |
18 | 健康健美 | 58.2 | 15d | |
19 | 旅游 | 57.8 | 38d | |
20 | 健康健美 | 56.8 | 40d | |
21 | 效率工具 | 55 | 10d | |
22 | 摄影与录像 | 54.5 | 18d | |
23 | 摄影与录像 | 54.1 | 0d | |
24 | 效率工具 | 51.4 | 0d | |
25 | 效率工具 | 50.5 | 3d | |
26 | 效率工具 | 49.3 | 58d | |
27 | 生活 | 48.2 | 11d | |
28 | 美食 | 44.6 | 15d | |
29 | 健康健美 | 37.4 | 15d | |
30 | 效率工具 | 35.9 | 14d |
