Full Product Newcomer Rankings
All eligible products ranked by newcomer potential in the last 60 days · 2026-06-18
| Rank | Product | Newcomer Index | Age | |
|---|---|---|---|---|
🥇Rank 1 | 效率工具 | 76.7 | 19d | |
🥈Rank 2 | 生活 | 70.8 | 36d | |
🥉Rank 3 | 天气 | 70.7 | 40d | |
4 | 音乐 | 70.3 | 3d | |
5 | 效率工具 | 68.1 | 9d | |
6 | 生活 | 66.6 | 8d | |
7 | 财务 | 64 | 34d | |
8 | 摄影与录像 | 63.2 | 29d | |
9 | 导航 | 62.5 | 12d | |
10 | 音乐 | 61.2 | 3d | |
11 | 生活 | 61.1 | 48d | |
12 | 图形与设计 | 60.5 | 30d | |
13 | 摄影与录像 | 59.9 | 40d | |
14 | 健康健美 | 58.2 | 17d | |
15 | 旅游 | 56.9 | 40d | |
16 | 健康健美 | 56.8 | 42d | |
17 | 生活 | 55 | 17d | |
18 | 摄影与录像 | 54.5 | 20d | |
19 | 效率工具 | 54.1 | 2d | |
20 | 摄影与录像 | 54.1 | 2d | |
21 | 效率工具 | 53.6 | 5d | |
22 | 效率工具 | 50.6 | 12d | |
23 | 生活 | 48.2 | 13d | |
24 | 美食 | 43.7 | 17d | |
25 | 健康健美 | 36.5 | 17d | |
26 | 效率工具 | 35.5 | 16d |
