Full Product Newcomer Rankings
All eligible products ranked by newcomer potential in the last 60 days · 2026-06-25
| Rank | Product | Newcomer Index | Age | |
|---|---|---|---|---|
🥇Rank 1 | 效率工具 | 77.1 | 26d | |
🥈Rank 2 | 天气 | 71.1 | 47d | |
🥉Rank 3 | 生活 | 70.3 | 43d | |
4 | 效率工具 | 68.1 | 16d | |
5 | 音乐 | 67.8 | 10d | |
6 | 健康健美 | 67.8 | 1d | |
7 | 摄影与录像 | 67.2 | 3d | |
8 | 摄影与录像 | 65.4 | 36d | |
9 | 生活 | 65.3 | 15d | |
10 | 生活 | 64.7 | 55d | |
11 | 导航 | 64.3 | 19d | |
12 | 财务 | 63 | 41d | |
13 | 音乐 | 62.6 | 10d | |
14 | 旅游 | 61.9 | 47d | |
15 | 健康健美 | 61.4 | 24d | |
16 | 摄影与录像 | 61.3 | 47d | |
17 | 图形与设计 | 61 | 37d | |
18 | 效率工具 | 57.7 | 9d | |
19 | 效率工具 | 57.5 | 12d | |
20 | 健康健美 | 56.8 | 49d | |
21 | 摄影与录像 | 54.5 | 27d | |
22 | 其他 | 51.5 | 0d | |
23 | 生活 | 50.9 | 24d | |
24 | 摄影与录像 | 50.5 | 9d | |
25 | 图形与设计 | 50 | 4d | |
26 | 效率工具 | 46.5 | 19d | |
27 | 生活 | 44.6 | 20d | |
28 | 美食 | 40.6 | 24d | |
29 | 健康健美 | 35.2 | 24d | |
30 | 效率工具 | 33.7 | 23d |
