产品新秀完整榜单
按近 60 天新秀潜力排序的所有候选产品 · 2026-06-20
| 排名 | 产品 | 新秀指数 | 产品年龄 | |
|---|---|---|---|---|
🥇Rank 1 | 效率工具 | 77.1 | 22d | |
🥈Rank 2 | 生活 | 70.8 | 39d | |
🥉Rank 3 | 天气 | 70.7 | 42d | |
4 | 效率工具 | 68.1 | 12d | |
5 | 音乐 | 67.5 | 6d | |
6 | 生活 | 66.6 | 10d | |
7 | 摄影与录像 | 65.4 | 32d | |
8 | 导航 | 64.3 | 15d | |
9 | 财务 | 63 | 36d | |
10 | 音乐 | 62.6 | 6d | |
11 | 健康健美 | 61.4 | 19d | |
12 | 旅游 | 61.4 | 43d | |
13 | 摄影与录像 | 61.3 | 43d | |
14 | 图形与设计 | 60.5 | 33d | |
15 | 生活 | 59.7 | 50d | |
16 | 效率工具 | 57.7 | 5d | |
17 | 效率工具 | 57.3 | 7d | |
18 | 健康健美 | 56.8 | 44d | |
19 | 效率工具 | 55 | 14d | |
20 | 摄影与录像 | 54.5 | 22d | |
21 | 生活 | 53.2 | 20d | |
22 | 摄影与录像 | 52.7 | 5d | |
23 | 生活 | 46.9 | 16d | |
24 | 美食 | 41.9 | 19d | |
25 | 健康健美 | 36 | 19d | |
26 | 效率工具 | 34.5 | 19d |
