产品新秀完整榜单
按近 60 天新秀潜力排序的所有候选产品 · 2026-06-17
| 排名 | 产品 | 新秀指数 | 产品年龄 | |
|---|---|---|---|---|
🥇Rank 1 | 效率工具 | 76.7 | 19d | |
🥈Rank 2 | 生活 | 70.8 | 36d | |
🥉Rank 3 | 天气 | 70.7 | 40d | |
4 | 音乐 | 70.3 | 3d | |
5 | 生活 | 69.2 | 59d | |
6 | 效率工具 | 68.1 | 9d | |
7 | 工具 | 67.1 | 59d | |
8 | 生活 | 66.6 | 7d | |
9 | 天气 | 66.4 | 59d | |
10 | 财务 | 64 | 34d | |
11 | 摄影与录像 | 63.2 | 29d | |
12 | 导航 | 62.5 | 12d | |
13 | 音乐 | 61.2 | 3d | |
14 | 生活 | 61.1 | 48d | |
15 | 图形与设计 | 60.5 | 30d | |
16 | 摄影与录像 | 59.9 | 40d | |
17 | 健康健美 | 58.2 | 17d | |
18 | 旅游 | 56.9 | 40d | |
19 | 健康健美 | 56.8 | 42d | |
20 | 生活 | 55 | 17d | |
21 | 摄影与录像 | 54.5 | 20d | |
22 | 效率工具 | 54.1 | 2d | |
23 | 摄影与录像 | 54.1 | 2d | |
24 | 效率工具 | 53.6 | 4d | |
25 | 效率工具 | 50.6 | 12d | |
26 | 效率工具 | 48.4 | 59d | |
27 | 生活 | 48.2 | 13d | |
28 | 美食 | 43.7 | 17d | |
29 | 健康健美 | 36.5 | 17d | |
30 | 效率工具 | 35.5 | 16d |
