产品新秀完整榜单
按近 60 天新秀潜力排序的所有候选产品 · 2026-06-13
| 排名 | 产品 | 新秀指数 | 产品年龄 | |
|---|---|---|---|---|
🥇Rank 1 | 效率工具 | 76.2 | 14d | |
🥈Rank 2 | 生活 | 70.8 | 31d | |
🥉Rank 3 | 天气 | 70.2 | 35d | |
4 | 生活 | 69.7 | 55d | |
5 | 工具 | 67.1 | 55d | |
6 | 生活 | 67.1 | 3d | |
7 | 效率工具 | 66.7 | 4d | |
8 | 天气 | 65.9 | 55d | |
9 | 美食 | 64.6 | 58d | |
10 | 生活 | 63.3 | 43d | |
11 | 摄影与录像 | 63.2 | 24d | |
12 | 财务 | 63 | 29d | |
13 | 效率工具 | 60.1 | 60d | |
14 | 图形与设计 | 60 | 25d | |
15 | 摄影与录像 | 59.5 | 35d | |
16 | 旅游 | 59.1 | 35d | |
17 | 生活 | 58.5 | 13d | |
18 | 健康健美 | 58.2 | 12d | |
19 | 导航 | 57.2 | 8d | |
20 | 健康健美 | 56.8 | 37d | |
21 | 效率工具 | 55 | 7d | |
22 | 摄影与录像 | 51.4 | 15d | |
23 | 效率工具 | 50.6 | 55d | |
24 | 生活 | 48.2 | 8d | |
25 | 美食 | 46.4 | 12d | |
26 | 健康健美 | 38.3 | 12d | |
27 | 效率工具 | 36.8 | 12d |

